• Home
  • Monthly Meeting
Evans Rod & Gun Club

864 Cain Rd  Angola NY 14006

Monthly Meeting

  • 18 Jan 2023
  • 15 Dec 2032
  • 120 sessions
  • 18 Jan 2023, 7:00 PM 9:00 PM (EST)
  • 15 Feb 2023, 7:00 PM 9:00 PM (EST)
  • 15 Mar 2023, 7:00 PM 9:00 PM (EDT)
  • 19 Apr 2023, 7:00 PM 9:00 PM (EDT)
  • 17 May 2023, 7:00 PM 9:00 PM (EDT)
  • 21 Jun 2023, 7:00 PM 9:00 PM (EDT)
  • 19 Jul 2023, 7:00 PM 9:00 PM (EDT)
  • 16 Aug 2023, 7:00 PM 9:00 PM (EDT)
  • 20 Sep 2023, 7:00 PM 9:00 PM (EDT)
  • 18 Oct 2023, 7:00 PM 9:00 PM (EDT)
  • 15 Nov 2023, 7:00 PM 9:00 PM (EST)
  • 20 Dec 2023, 7:00 PM 9:00 PM (EST)
  • 17 Jan 2024, 7:00 PM 9:00 PM (EST)
  • 21 Feb 2024, 7:00 PM 9:00 PM (EST)
  • 20 Mar 2024, 7:00 PM 9:00 PM (EDT)
  • 17 Apr 2024, 7:00 PM 9:00 PM (EDT)
  • 15 May 2024, 7:00 PM 9:00 PM (EDT)
  • 19 Jun 2024, 7:00 PM 9:00 PM (EDT)
  • 17 Jul 2024, 7:00 PM 9:00 PM (EDT)
  • 21 Aug 2024, 7:00 PM 9:00 PM (EDT)
  • 18 Sep 2024, 7:00 PM 9:00 PM (EDT)
  • 16 Oct 2024, 7:00 PM 9:00 PM (EDT)
  • 20 Nov 2024, 7:00 PM 9:00 PM (EST)
  • 18 Dec 2024, 7:00 PM 9:00 PM (EST)
  • 15 Jan 2025, 7:00 PM 9:00 PM (EST)
  • 19 Feb 2025, 7:00 PM 9:00 PM (EST)
  • 19 Mar 2025, 7:00 PM 9:00 PM (EDT)
  • 16 Apr 2025, 7:00 PM 9:00 PM (EDT)
  • 21 May 2025, 7:00 PM 9:00 PM (EDT)
  • 18 Jun 2025, 7:00 PM 9:00 PM (EDT)
  • 16 Jul 2025, 7:00 PM 9:00 PM (EDT)
  • 20 Aug 2025, 7:00 PM 9:00 PM (EDT)
  • 17 Sep 2025, 7:00 PM 9:00 PM (EDT)
  • 15 Oct 2025, 7:00 PM 9:00 PM (EDT)
  • 19 Nov 2025, 7:00 PM 9:00 PM (EST)
  • 17 Dec 2025, 7:00 PM 9:00 PM (EST)
  • 21 Jan 2026, 7:00 PM 9:00 PM (EST)
  • 18 Feb 2026, 7:00 PM 9:00 PM (EST)
  • 18 Mar 2026, 7:00 PM 9:00 PM (EDT)
  • 15 Apr 2026, 7:00 PM 9:00 PM (EDT)
  • 20 May 2026, 7:00 PM 9:00 PM (EDT)
  • 17 Jun 2026, 7:00 PM 9:00 PM (EDT)
  • 15 Jul 2026, 7:00 PM 9:00 PM (EDT)
  • 19 Aug 2026, 7:00 PM 9:00 PM (EDT)
  • 16 Sep 2026, 7:00 PM 9:00 PM (EDT)
  • 21 Oct 2026, 7:00 PM 9:00 PM (EDT)
  • 18 Nov 2026, 7:00 PM 9:00 PM (EST)
  • 16 Dec 2026, 7:00 PM 9:00 PM (EST)
  • 20 Jan 2027, 7:00 PM 9:00 PM (EST)
  • 17 Feb 2027, 7:00 PM 9:00 PM (EST)
  • 17 Mar 2027, 7:00 PM 9:00 PM (EDT)
  • 21 Apr 2027, 7:00 PM 9:00 PM (EDT)
  • 19 May 2027, 7:00 PM 9:00 PM (EDT)
  • 16 Jun 2027, 7:00 PM 9:00 PM (EDT)
  • 21 Jul 2027, 7:00 PM 9:00 PM (EDT)
  • 18 Aug 2027, 7:00 PM 9:00 PM (EDT)
  • 15 Sep 2027, 7:00 PM 9:00 PM (EDT)
  • 20 Oct 2027, 7:00 PM 9:00 PM (EDT)
  • 17 Nov 2027, 7:00 PM 9:00 PM (EST)
  • 15 Dec 2027, 7:00 PM 9:00 PM (EST)
  • 19 Jan 2028, 7:00 PM 9:00 PM (EST)
  • 16 Feb 2028, 7:00 PM 9:00 PM (EST)
  • 15 Mar 2028, 7:00 PM 9:00 PM (EDT)
  • 19 Apr 2028, 7:00 PM 9:00 PM (EDT)
  • 17 May 2028, 7:00 PM 9:00 PM (EDT)
  • 21 Jun 2028, 7:00 PM 9:00 PM (EDT)
  • 19 Jul 2028, 7:00 PM 9:00 PM (EDT)
  • 16 Aug 2028, 7:00 PM 9:00 PM (EDT)
  • 20 Sep 2028, 7:00 PM 9:00 PM (EDT)
  • 18 Oct 2028, 7:00 PM 9:00 PM (EDT)
  • 15 Nov 2028, 7:00 PM 9:00 PM (EST)
  • 20 Dec 2028, 7:00 PM 9:00 PM (EST)
  • 17 Jan 2029, 7:00 PM 9:00 PM (EST)
  • 21 Feb 2029, 7:00 PM 9:00 PM (EST)
  • 21 Mar 2029, 7:00 PM 9:00 PM (EDT)
  • 18 Apr 2029, 7:00 PM 9:00 PM (EDT)
  • 16 May 2029, 7:00 PM 9:00 PM (EDT)
  • 20 Jun 2029, 7:00 PM 9:00 PM (EDT)
  • 18 Jul 2029, 7:00 PM 9:00 PM (EDT)
  • 15 Aug 2029, 7:00 PM 9:00 PM (EDT)
  • 19 Sep 2029, 7:00 PM 9:00 PM (EDT)
  • 17 Oct 2029, 7:00 PM 9:00 PM (EDT)
  • 21 Nov 2029, 7:00 PM 9:00 PM (EST)
  • 19 Dec 2029, 7:00 PM 9:00 PM (EST)
  • 16 Jan 2030, 7:00 PM 9:00 PM (EST)
  • 20 Feb 2030, 7:00 PM 9:00 PM (EST)
  • 20 Mar 2030, 7:00 PM 9:00 PM (EDT)
  • 17 Apr 2030, 7:00 PM 9:00 PM (EDT)
  • 15 May 2030, 7:00 PM 9:00 PM (EDT)
  • 19 Jun 2030, 7:00 PM 9:00 PM (EDT)
  • 17 Jul 2030, 7:00 PM 9:00 PM (EDT)
  • 21 Aug 2030, 7:00 PM 9:00 PM (EDT)
  • 18 Sep 2030, 7:00 PM 9:00 PM (EDT)
  • 16 Oct 2030, 7:00 PM 9:00 PM (EDT)
  • 20 Nov 2030, 7:00 PM 9:00 PM (EST)
  • 18 Dec 2030, 7:00 PM 9:00 PM (EST)
  • 15 Jan 2031, 7:00 PM 9:00 PM (EST)
  • 19 Feb 2031, 7:00 PM 9:00 PM (EST)
  • 19 Mar 2031, 7:00 PM 9:00 PM (EDT)
  • 16 Apr 2031, 7:00 PM 9:00 PM (EDT)
  • 21 May 2031, 7:00 PM 9:00 PM (EDT)
  • 18 Jun 2031, 7:00 PM 9:00 PM (EDT)
  • 16 Jul 2031, 7:00 PM 9:00 PM (EDT)
  • 20 Aug 2031, 7:00 PM 9:00 PM (EDT)
  • 17 Sep 2031, 7:00 PM 9:00 PM (EDT)
  • 15 Oct 2031, 7:00 PM 9:00 PM (EDT)
  • 19 Nov 2031, 7:00 PM 9:00 PM (EST)
  • 17 Dec 2031, 7:00 PM 9:00 PM (EST)
  • 21 Jan 2032, 7:00 PM 9:00 PM (EST)
  • 18 Feb 2032, 7:00 PM 9:00 PM (EST)
  • 17 Mar 2032, 7:00 PM 9:00 PM (EDT)
  • 21 Apr 2032, 7:00 PM 9:00 PM (EDT)
  • 19 May 2032, 7:00 PM 9:00 PM (EDT)
  • 16 Jun 2032, 7:00 PM 9:00 PM (EDT)
  • 21 Jul 2032, 7:00 PM 9:00 PM (EDT)
  • 18 Aug 2032, 7:00 PM 9:00 PM (EDT)
  • 15 Sep 2032, 7:00 PM 9:00 PM (EDT)
  • 20 Oct 2032, 7:00 PM 9:00 PM (EDT)
  • 17 Nov 2032, 7:00 PM 9:00 PM (EST)
  • 15 Dec 2032, 7:00 PM 9:00 PM (EST)
  • Club

Monthly Meeting at the club.  Come up early for a drink b4 the meeting.

Powered by Wild Apricot Membership Software